Třinácté závody absolovovali kategorie mladšího a staršího žactva.
V méně početném zastoupení jsme dokázali vybojovat dvakrát titul přeborník kraje a jednou titul vícepřeborník kraje.
Kategorie | Jméno | Váha Kg | Umístění |
Mladší žák | Pihera Pavel | 42 | 4 místo |
Mladší žák | Melichar Pavel | + 60 | stříbro |
Mladší žákyně | Sosnová Kateřina | 52 | zlato |
Starší žák | Špoula Vítek | 66 | zlato |
KATEŘINA SOSNOVÁ A VÍTEK ŠPOULA SI VÍTĚZSTVÍM V PŘEBORU KRAJE ZAJISTILI POSTUP | ||||
NA MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KDE BUDOU OBHAJOVAT STŘÍBRNOU A BRONZOVOU MEDAILI. |